종료된 시즌 · 태룡물산
5월 시즌
"New Face"태룡물산의 새로운 그림을 위해 뉴페이스 영입하기. 모셔오면 상여금 지급!!
시즌 (15일)
비시즌 (14일)
05.0305.1805.31
이 시즌의 레전더리 컨텐츠
지분 변화
멤버들의 방송 활약에 따라 지분이 바뀔 수 있어요. 그래프로 확인해 보세요!
지분 교환 이력
| 어디서 | 교환 후 | 어디로 | 교환 후 | 교환 사유 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.30 23시 | 김태룡 | 38.5%(-0.5) | 묵은자 | 10.5%(+0.5) | 기특 |
| 05.30 23시 | 김태룡 | 39.0%(-0.5) | 유아냥 | 11.5%(+0.5) | 기특 |
| 05.29 23시 | 김태룡 | 39.5%(-1.5) | 이모지 | 9.5%(+1.5) | 의상 + 기특 |
| 05.26 23시 | 김태룡 | 41.0%(-1.0) | 유아냥 | 11.0%(+1.0) | 사장님과 합방 |
| 05.20 23시 | 김태룡 | 42.0%(-3.0) | 유아냥 | 10.0%(+3.0) | 대주주 지분 |
| 05.20 23시 | 김태룡 | 45.0%(-3.0) | 이모지 | 8.0%(+3.0) | 미니엑셀 |
| 05.20 23시 | 김태룡 | 48.0%(-4.0) | 묵은자 | 10.0%(+4.0) | 미니엑셀 |
| 05.20 23시 | 김태룡 | 52.0%(-2.0) | 유아냥 | 7.0%(+2.0) | 미니엑셀 |
| 05.20 22시 | 김태룡 | 54.0%(-1.0) | 묵은자 | 6.0%(+1.0) | 결산 1등 |
| 05.18 23시 | 김태룡 | 55.0%(-5.0) | 묵은자 | 5.0%(+5.0) | 초기 지분 |
12건 · 1/2