현재 지분
35.0%
최근 30일 교환 49건
지분 교환 이력
최근 30일 기준
| 교환 후 | 어디서 어디로 | 교환 후 | 교환 사유 | |
|---|---|---|---|---|
| 07.19 21시 | 35.0%(-3.0) | 김태룡 → 묵은자 | 15.2%(+3.0) | 최고시청자 1등 |
| 07.19 21시 | 38.0%(-1.0) | 김태룡 → 묵은자 | 12.2%(+1.0) | 데이터결산 1등 |
| 07.19 21시 | 39.0%(-1.0) | 김태룡 → 묵은자 | 11.2%(+1.0) | 드레스코드 1등 |
| 07.16 14시 | 40.0%(-0.4) | 김태룡 → 묵은자 | 10.2%(+0.4) | 보라교육대 |
| 07.16 14시 | 40.4%(-0.4) | 김태룡 → 유아냥 | 13.1%(+0.4) | 보라교육대 |
| 07.16 14시 | 40.8%(-0.4) | 김태룡 → 이모지 | 3.4%(+0.4) | 보라교육대 |
| 07.14 00시 | 41.2%(-0.1) | 김태룡 → 묵은자 | 9.8%(+0.1) | 잘비비네 |
| 07.11 01시 | 41.3%(-0.5) | 김태룡 → 묵은자 | 9.7%(+0.5) | 어쩌라고 화해쇼 |
| 07.07 20시 | 41.8%(-0.2) | 김태룡 → 이모지 | 3.0%(+0.2) | 합방취소 |
| 07.07 00시 | 42.0%(-0.1) | 김태룡 → 묵은자 | 9.2%(+0.1) | 메챠카멜레온 승리 |
49건 · 1/5