숲에서 보기
방송중
[태룡물산] 주린이 자고 오겠습니다. 저녁에 와용!! /생일날 6자리 나올시 짝/즐찾이벤트중!!
16명현재 지분
15.2%
최근 30일 교환 23건
지분 변화
방송 활약상에 따른 최근 30일 동안의 지분 변화를 보여줍니다.
지분 교환 이력
최근 30일 기준
| 교환 후 | 어디서 어디로 | 교환 후 | 교환 사유 | |
|---|---|---|---|---|
| 07.19 21시 | 35.0%(-3.0) | 김태룡 → 묵은자 | 15.2%(+3.0) | 최고시청자 1등 |
| 07.19 21시 | 38.0%(-1.0) | 김태룡 → 묵은자 | 12.2%(+1.0) | 데이터결산 1등 |
| 07.19 21시 | 39.0%(-1.0) | 김태룡 → 묵은자 | 11.2%(+1.0) | 드레스코드 1등 |
| 07.16 14시 | 40.0%(-0.4) | 김태룡 → 묵은자 | 10.2%(+0.4) | 보라교육대 |
| 07.14 00시 | 41.2%(-0.1) | 김태룡 → 묵은자 | 9.8%(+0.1) | 잘비비네 |
| 07.11 01시 | 41.3%(-0.5) | 김태룡 → 묵은자 | 9.7%(+0.5) | 어쩌라고 화해쇼 |
| 07.07 00시 | 42.0%(-0.1) | 김태룡 → 묵은자 | 9.2%(+0.1) | 메챠카멜레온 승리 |
| 07.07 00시 | 42.1%(-0.2) | 김태룡 → 묵은자 | 9.1%(+0.2) | 합방취소 |
| 07.05 00시 | 43.0%(-0.3) | 김태룡 → 묵은자 | 8.9%(+0.3) | 컨텐츠 텐션 |
| 07.05 00시 | 43.6%(-0.3) | 김태룡 → 묵은자 | 8.6%(+0.3) | 후열캐리 |
23건 · 1/3